CQWW CW
UNASSISTED
AB_H YP3A(YO9GZU) 4,670,469 3970 157 534 04
10M_H YP3A(YO3GDA) 519,670 1630 36 121 00
15M_H YP3A(YO3GDA) 557,375 1656 37 138 03
20M_H YP3A(YO9GZU) 582,030 2169 36 138 02
40M_H YR2V(YO2DFA) 460,185 1786 35 130 06
80M_H YR2I(YO2DFA) 332,166 1706 27 111 05
160M_H YR2I(YO2LDC) 125,557 1083 22 81 04
AB_L YO3APJ 2,653,675 2348 135 458 03
10M_L YP8A(YO8WW) 227,204 1076 36 122 01
15M_L YO5OHO 169,671 742 30 106 01
20M_L YR8B 361,678 1447 35 104 06
40M_L YO3ND 312,450 1338 33 117 03
80M_L YP2R(YO2DFA) 95,510 1007 21 75 97
160M_L YO3FRI 49,932 674 12 61 08
AB_Q YO8WW 512,426 987 97 249 08
10M_Q YO8WW 125,704 580 35 117 02
15M_Q YR5A(YO5OHO) 105,492 584 28 90 02
20M_Q YO5KIP(YO5OHO) 155,067 775 28 99 06
40M_Q YO6EX 139,440 811 30 110 07
80M_Q YO3FLQ 288 25 3 9 90
160M_Q YO4FRF 5,800 135 6 34 96
ASSISTED
AB_H YQ9W(YO9WF) 3,753,580 3857 136 454 08
10M_H YO3JW 3,564 83 12 32 06
15M_H YP3A(YO3GDA) 423,331 1282 35 138 06
20M_H YP3A(YO3GDA) 642,156 2061 38 139 05
40M_H YO9HP 801,040 2403 40 150 10
80M_H YR5N(YO5PBF) 174,427 1444 26 75 08
160M_H YR5N(YO5PBF) 111,672 1034 18 70 10
AB_L YQ5Q(YO5OHO) 1,357,650 2022 94 356 10
10M_L YO2AOB 23,987 159 20 63 10
15M_L YO5BRZ 78,741 328 31 86 10
20M_L YO9CWY 65,424 424 22 72 10
40M_L YO3JW 46,704 214 32 107 10
160M_L YO2AQB 17,940 346 9 51 10
80M_Q YO8WW 41,410 447 16 66 10
MULTIOPERATOR
MS YR7M 5,246,190 4293 150 560 05
M2 YR7M 7,520,118 6282 165 593 06
MM YO8AJG 2,301,210 3452 125 280 79
Sursa: CQWW.COM
